HDD 1TB WD Blue, WD10EZEX, 7200rpm, 64MB, S-ATA3
113.59 лв.
€58.08
| Product Specifications | ||
| Interface | SATA 6 Gb/s | |
| Performance Specifications | ||
| Rotational Speed | 7,200 RPM (nominal) | |
| Buffer Size | 64 MB | |
| Load/unload Cycles | 300,000 minimum | |
| Transfer Rates | ||
| Transfer Rate (Buffer To Disk) | 150 MB/s (Sustained) | |
| Physical Specifications | ||
| Formatted Capacity | 1,000,204 MB | |
| Capacity | 1 TB | |
| User Sectors Per Drive | 1,953,525,169 | |
| Physical Dimensions | ||
| English | ||
| Height | 1.028 Inches | |
| Depth | 5.787 Inches | |
| Width | 4.00 Inches | |
| Weight | 0.97 Pounds | |
| Metric | ||
| Height | 26.1 mm | |
| Depth | 147 mm | |
| Width | 101.6 mm | |
| Weight | 0.44 kg | |
| Environmental Specifications | ||
| Shock | ||
| Operating Shock (Read) | 30G, 2 ms | |
| Non-operating Shock | 350G, 2 ms | |
| Acoustics | ||
| Idle Mode | 29 dBA (average) | |
| Seek Mode 0 | 30 dBA (average) | |
| Temperature (English) | ||
| Operating | 32° F to 140° F | |
| Non-operating | -40° F to 158° F | |
| Temperature (Metric) | ||
| Operating | -0° C to 60° C | |
| Non-operating | -40° C to 70° C | |
| Electrical Specifications | ||
| Current Requirements | ||
| Power Dissipation | ||
| Read/Write | 6.80 Watts | |
| Idle | 6.10 Watts | |
| Standby | 1.20 Watts | |
| Sleep | 1.20 Watts | |
Контакти
Работно време:
делник: 09:00 - 18:00 ч.
събота: почивен ден
неделя: почивен ден
Адрес:
гр.София,
бул. Д-р Г. М. Димитров блок 38
Телефон:
0888233435
Email:
office@tova.bg
Може да се свържете с нас чрез формуляра по-долу.
Рекламации
Моля ползвайте този формуляр, за да поискате рекламация.
Компютри
Периферия
Гейминг



