| Технология на печат | Лазерен |
| Цветен обхват | Цветен |
| Капацитет на медията | 300 sheets |
| Детайли за медията | ADF - 50 sheets size: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm weight: 64 g/m² - 90 g/m² Input tray - 250 sheets - Legal (216 x 356 mm) weight: 60 g/m² - 105 g/m² Bypass tray - 50 sheets size: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) weight: 60 g/m² - 163 g/m² Output tray - 150 sheets |
| Размер на медията | A4/Legal |
| Вид на медията |
Envelopes
plain paper labels recycled paper bond paper thin paper thick paper |
| Двустранен печат | yes |
| Двустранно копиране | Автоматично |
| Двустранен печат | Автоматично |
| Двустранно сканиране | Автоматично |
| Активиран AirPrint | yes |
| Капацитет на автоматично подаващо устройство | 50 sheets |
| Bypass feeder capacity | 50 sheets |
| Цвят | White-Black |
| Скорост на цветно копиране | Up to 31 cpm (A4) |
| Скорост на цветно принтиране | Up to 31 ppm (A4); 2-Sided (A4): Up to 14 sides per minute (7 sheets per minute); FPOT: Less than 15 seconds |
| Съвместими операционни системи | Windows; Macintosh; Linux |
| Консумативи | Standard: Black Toner (TN-421BK) 3000 pages; Cyan/Magenta/Yellow Toners (TN-421C/M/Y) 1800 pages for each color; High Yield: Black Toner (TN-423BK) 6500 pages; C/M/Y Toners (TN-423C/M/Y) 4000 pages for each color |
| Включени консумативи | 1 x toner cartridge (black) - up to 3000 pages 1 x toner cartridge (cyan) - up to 1800 pages 1 x toner cartridge (magenta) - up to 1800 pages 1 x toner cartridge (yellow) - up to 1800 pages |
| Резолюция при копиране | Up to 1200 x 600 dpi (mono) / up to 1200 x 600 dpi (colour) |
| Скорост на копиране | Up to 31 ppm (mono) / up to 31 ppm (colour) |
| Размери | 43.5 cm x 52.6 cm x 53.9 cm |
| Характеристики на дисплея | Touch screen |
| Размери на пликове | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Съвместимост с факс | Super G3 |
| Система за компресиране на факс данни | MH, MR, MMR, JBIG |
| Обработка на факс грешки | ECM |
| Функции на факса | Automatic redialing, group dialling |
| Факс групово набиране | A combination of up to 20 groups can be stored for broadcasting |
| Факс памет | Up to 500 pages |
| Fax reception memory capacity | Up to 500 pages |
| Факс резолюция | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Факс кратко набиране | 300 locations for E-mail addresses and Fax numbers |
| Скорост на факса | 33.6 Kbps |
| Капацитет на паметта за предаване на факс | Up to 500 pages |
| Факс вид | Plain paper |
| First copy out time (color) | 17 sec |
| Време за излизане на първо копие (черно-бяло) | 16 sec |
| Време за първо разпечатване (черно-бяло) | 15 sec |
| Функции | Print, Copy, Scan, Fax |
| Основна памет | 512 MB |
| Включени аксесоари | Phone cable |
| Интерфейс | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
| Максимално увеличение на документа | 400% |
| Максимално намаляване на документи | 25% |
| Скорост на модема | 33 600 bps (Super G3) |
| Скорост на копиране ч/б | Up to 31 cpm (A4) |
| Скорост на принтиране ч/б | Up to 31 ppm (A4); 2-Sided (A4): Up to 14 sides per minute (7 sheets per minute); FPOT: Less than 15 seconds |
| Месечно натоварване | Max.: Up to 40 000 pages monthly; Recommended Monthly: Up to 3000 pages monthly print volume |
| Мрежа | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Брой копия | 999 |
| Характеристики на офис машина | Print from USB flash drive, scan to e-mail, scan to USB host |
| Други характеристики | Fleet ManagementTools; Secure Printing |
| Капацитет на изходните тави | 150 sheets |
| PC Faxing | yes |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Lower Tray –250sheets, Multi Purpose Tray –50 sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Face Down - 150 sheets; Face Up (Straight Paper Path) - 1 sheet |
| Консумация на енергия в работен режим | 580 Watt |
| Консумация на енергия в режим на сън | 10 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 70 Watt |
| Резолюция на принтиране | Up to 2400 x 600 dpi (mono) / up to 2400 x 600 dpi (colour) |
| Скорост на печат | Up to 31 ppm (mono) / up to 31 ppm (colour) |
| Препоръчителен месечен обем | 3000 pages |
| Метод на сканиране |
Scan to USB
OCR Image &File; Scan to network folder (Windows only) FTP SFTP Email Server Share Point & Easy Scan to Email; Cloud Scanning: direct to Box Dropbox Evernote Google Drive OneDrive Flickr,Facebook OneNote |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit |
| Дълбочина на сивото при сканиране | 8-bit |
| Резолюция на сканиране | 1200 x 2400 dpi |
| Вид сканиране | CIS |
| Scanning resolution details | 1200 x 600 dpi - ADF 1200 x 2400 dpi - flatbed |
| Протоколи за сигурност |
Kerberos
LDAP SSL WEP WPA-PSK TLS IPsec 802.1x WPA2-PSK TKIP AES ARP TTLS |
| Подробности за скоростта | Printing: up to 31 ppm (A4) - B/W Printing: up to 31 ppm (A4) - colour Printing: up to 14 spm (A4) - B/W duplex Printing: up to 14 spm (A4) - colour duplex Scanning: up to 28 ppm - B/W Scanning: up to 28 ppm - colour Scanning: up to 56 ipm - B/W duplex Scanning: up to 56 ipm - colour duplex Printing: up to 33 ppm (Letter A) - B/W Printing: up to 33 ppm (Letter A) - colour Printing: up to 14 spm (Letter A) - B/W duplex Printing: up to 14 spm (Letter A) - colour duplex Copying: up to 31 ppm - B/W Copying: up to 31 ppm - colour |
| Стандартна памет | 512 MB |
| Поддържано тегло на медията | 60 g/m² - 163 g/m² |
| Гаранция | 24 месеца |
| Тегло | 27.9 kg |
| Безжична мрежа |
IEEE 802.11b/g/n; Mobile connectivity: AirPrint
Android Print Service Plugin Google Cloud Print 2.0 iPrint&Scan Mopria Wi-Fi Direct |
| Стойност на увеличение | 25% to 400% in 1% increments |
| Код на продукта | MFCL8690CDWYJ1 |
Контакти
Работно време:
делник: 09:00 - 18:00 ч.
събота: почивен ден
неделя: почивен ден
Адрес:
гр.София,
бул. Д-р Г. М. Димитров блок 38
Телефон:
0888233435
Email:
office@tova.bg
Може да се свържете с нас чрез формуляра по-долу.
Рекламации
Моля ползвайте този формуляр, за да поискате рекламация.
Компютри
Периферия
Гейминг



