Конфигуриране на диска | |
Разположение на устройството | Plug-in Card |
Форм фактор | M.2 (2280) |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 240 GB |
Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
Сертификати | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Производителност | |
Maximum Random Read Rate | 37000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 68000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 540 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 465 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 80 TB |
Надеждност | |
Средно време между повреди | 1750000 hr |
Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. |
Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
Толеранс за вибрации при работа | 5G @ 10-2000Hz |
Толеранс за вибрации при съхранение | 4.9G @ 7-800Hz |
Консумирана енергия | |
Максимална консумирана енергия | 2.5 W |
Минимална консумирана енергия | 3 mW |
Условия за експлоатация | |
Макс. работна околна температура | 70 В°C |
Мин. работна околна температура | 0 В°C |
Макс. околна температура в изключен режим | 85 В°C |
Мин. неработна околна температура | -55 В°C |
Габарити и тегло | |
Дълбочина | 80 mm |
Височина | 2.23 mm |
Ширина | 22 mm |
Номинално тегло | 0.0065 kg |
Тип пакет | Box |
Гаранция | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Логистична информация | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 kg |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Пакети в кашон | 1 |
Контакти
Работно време:
делник: 09:00 - 18:00 ч.
събота: почивен ден
неделя: почивен ден
Адрес:
гр.София,
бул. Д-р Г. М. Димитров блок 38
Телефон:
0888233435
Email:
office@tova.bg
Може да се свържете с нас чрез формуляра по-долу.
Рекламации
Моля ползвайте този формуляр, за да поискате рекламация.