ASUS X515MA-BR037 15.6/C.N4020/4G/256G/SV
494.64 лв.
Процесор
Производител процесор | Intel® |
Тип процесор | Celeron |
Модел процесор | N4020 |
Архитектура | Gemini Lake Refresh |
Брой ядра | 2 |
Номинална честота | 1.1 GHz |
Turbo Boost честота | 2.8 GHz |
Кеш | 4096 kB |
Технология процесор | 14 нм |
Вграден графичен процесор | Intel® UHD Graphics 600 |
Дисплей
Диагонал дисплей | 15.6 inch |
Формат дисплей | HD |
Технология дисплей | LCD LED |
Яркост | 200 нити |
Покритие дисплей | Anti-Glare |
Резолюция | 1366 x 768 |
Памет
Капацитет памет | 4 GB |
Вид памет | DDR4 |
Брой слотове | 1 |
Заети слотове | 1 |
Хард диск
Тип съхранение | SSD |
Капацитет SSD | 256 GB |
Интерфейс SSD | PCI Express |
Видео карта
Тип видео памет | Вградена |
Видео чипсет | Intel UHD |
Мултимедия
Камера WEB | VGA |
Аудио | Стерео говорители Микрофон |
Audio technologies | Sonic Master |
Свързаност и портове
Портове | 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Микрофон 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
Четец на карти | Micro SD |
Безжична вързка | 802.11 ac |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Software
Oперационна система | Free DOS |
Общи характеристики
Серия | ASUS Vivobook 15 |
Цифрова клавиатура | Да |
Тегло | 1.8 Kg |
Размери (W x H x D) | 360.2 x 19.9 - 19.9 x 234.9 мм |
Език клавиатура | Международна клавиатура |
Сигурност | TPM (Trusted Platform Module) Парола BIOS Security lock |
Включени аксесоари | Адаптер 33W |
Ключови характеристики | Камера web Мултитъч пад Chiclet клавиатура Батерия 2 клетъчна - 37Wh |
Цвят | Transparent Silver |
Контакти
Работно време:
делник: 09:00 - 18:00 ч.
събота: почивен ден
неделя: почивен ден
Адрес:
гр.София,
бул. Д-р Г. М. Димитров блок 38
Телефон:
0888233435
Email:
office@tova.bg
Може да се свържете с нас чрез формуляра по-долу.
Рекламации
Моля ползвайте този формуляр, за да поискате рекламация.